過去のPS4フリープレイタイトル一覧とダウンロード方法まとめ【PS Plus】(2014年~2020年11月分まで)
[最終更新日]2020/11/16
過去にPlayStation Plusで配信されたPlayStation4の全フリープレイタイトル一覧表と過去のPS4フリープレイをダウンロードする方法の紹介ページです。
各タイトルのフリープレイ配信日・メーカー・ジャンル・ダウンロード容量を紹介し、PS Storeページヘのリンクも掲載しています。
このページからWeb版PS Storeにアクセスし、購入済みのタイトルをスマホやPCから直接PS4にダウンロードさせることができます。
目次
過去のPS4フリープレイ配信タイトル一覧
過去に配信された全てのPS4フリープレイタイトルの一覧です。項目ごとに並び替え可能。ジャンルはストアでの表記に準じています。
タイトルのクリック・タップでストアページへ。
+アイコンをタップすると詳細情報を表示できます。
配信日 | タイトル | メーカー | ジャンル | 容量 |
---|---|---|---|---|
20/11/04 | シャドウ・オブ・ウォー ディフィニティブ・エディション | ワーナー ブラザース ジャパン | アクション, アドベンチャー, RPG | 39.57GB |
20/11/04 | GUILTY GEAR Xrd REV 2 | アークシステムワークス | 格闘 | 8.8GB |
20/11/04 | Hollow Knight (ホロウナイト) | Team Cherry Pty Ltd | アクション, アクション, アドベンチャー | 5.04GB |
20/10/06 | Need for Speed Payback | エレクトロニック・アーツ | ドライビング/レース | 19.26GB |
20/10/06 | ファーミングシミュレーター 19 | オーイズミ・アミュージオ | シミュレーション, シミュレーター | 5.39GB |
20/09/01 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | PUBG corporation | シューティング | 40.63GB |
20/09/01 | STREET FIGHTER V | カプコン | 対戦格闘 | 6.41GB |
20/08/04 | Fall Guys: Ultimate Knockout | Devolver Digital | その他 | 3.95GB |
20/07/28 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア 2 キャンペーン リマスタード | SIE | シューティング | 46.9GB |
20/07/07 | NBA 2K20 | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | スポーツ | 48.63GB |
20/07/07 | ニッポンマラソン | アークシステムワークス | レース | 3.3GB |
20/06/02 | STAR WARS バトルフロント II Standard Edition | エレクトロニック・アーツ | シューティング | 48.42GB |
20/06/02 | Kingdom: New Lands | Raw Fury | アドベンチャー | 466.81MB |
20/05/07 | 英雄伝説 閃の軌跡I:改 -Thors Military Academy 1204- | 日本ファルコム | RPG | 4.48GB |
20/05/07 | X-Morph:Defense(エックス モーフ:ディフェンス) | マーベラス | シミュレーション | 3.83GB |
20/04/07 | アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝 | SIE | アクション | 44.75GB |
20/04/07 | ダートラリー2.0 | ユービーアイソフト | レース | 27.52GB |
20/03/18 | モンスターハンター:ワールド | カプコン | アクション | 14.3GB |
20/03/03 | ソニックフォース | セガゲームス | アクション | 17.84GB |
20/03/03 | ワンダと巨像 | SIE | アクション | 13.57GB |
20/02/04 | The SIMS 4 | エレクトロニック・アーツ | シミュレーション | 11.07GB |
20/02/04 | Firewall Zero Hour (PS VR専用) | SIE | シューティング | 10.41GB |
20/01/08 | アンチャーテッド コレクション | SIE | アクション | 41.61GB |
20/01/08 | Goat Simulator (アンコール配信) | Coffee Stain Publishing | シミュレーター | 1.41GB |
19/12/04 | タイタンフォール 2 | エレクトロニック・アーツ | シューティング | 34.2GB |
19/12/04 | Monster Energy Supercross-The Official Videogameモンスターエナジースーパークロス | オーイズミ・アミュージオ | レース | 8.93GB |
19/11/06 | 仁王(PS4からのみDL可) | コーエーテクモゲームス | アクション | 48.41GB |
19/11/06 | Redout: Lightspeed Edition | SIE | レース | 3.05GB |
19/10/02 | ABZÛ | 505 Games | アドベンチャー | 1.92GB |
19/10/02 | MLB® The Show™ 19 (英語版) | SIE | スポーツ | 46.23GB |
19/09/04 | バットマン:アーカム・ナイト | ワーナー ブラザース ジャパン | アクション | 40.44GB |
19/09/04 | Darksiders III | THQ Nordic | アクション | 21.44GB |
19/08/07 | Wipeout Omega Collection™ Value Selection | SIE | レース | 23.74GB |
19/08/07 | Aegis Defenders | Humble Bundle | アクション | 301.66MB |
19/07/03 | Detroit: Become Human デジタルデラックスエディション | SIE | アドベンチャー | 48.2GB |
19/07/03 | カリギュラ オーバードーズ | フリュー | RPG | 5.88GB |
19/06/05 | ソニックマニア | セガゲームス | アクション | 198.57MB |
19/06/05 | Hand of Fate 2 | H2 INTERACTIVE Co., Ltd. | RPG | 2.54GB |
19/05/08 | METAL GEAR SURVIVE | コナミデジタルエンタテインメント | アクション | 16.42GB |
19/05/08 | Darksiders Warmastered Edition | THQ Nordic GmbH | アクション | 28.37GB |
19/04/03 | The Witness | Thekla, Inc | パズル | 3.75GB |
19/04/03 | フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと | Annapurna Interactive | アドベンチャー | 2.78GB |
19/03/06 | 地球防衛軍4.1 THE SHADOW OF NEW DESPAIR | ディースリー・パブリッシャー | アクション | 6.09GB |
19/03/06 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア リマスタード | SIE | シューティング | 39.17GB |
19/02/06 | Hand of Fate | Defiant Development | RPG | 2.23GB |
19/02/06 | ラヴァーズ・イン・ア・デンジャラス・スペースタイム | Asteroid Base Inc | アクション | 900.01MB |
19/01/09 | ディビジョン | ユービーアイソフト | RPG | 28.96GB |
19/01/09 | STEEP(スティープ) | ユービーアイソフト | スポーツ | 16.81GB |
19/01/09 | Iconoclasts | DANGEN ENTERTAINMENT | アクション | 417.33MB |
18/12/05 | GRAVITY DAZE 2/重力的眩暈完結編:上層への帰還の果て、彼女の内宇宙に収斂した選択 | SIE | アドベンチャー | 17.13GB |
18/12/05 | Action Henk | SIE | レース | 973.41MB |
18/11/07 | BEYOND: Two Souls | SIE | アドベンチャー | 38.02GB |
18/11/07 | Bulletstorm: Full Clip Edition | Gearbox Publishing | シューティング | 13.03GB |
18/11/07 | Burly Men at Sea: 三人の海の男 | Brain&Brain LLC | アドベンチャー | 576.91MB |
18/10/03 | GOD EATER 2 RAGE BURST | バンダイナムコエンターテインメント | アクション | 9.7GB |
18/10/03 | THUMPER リズム・バイオレンスゲーム | Drool | MUSIC/RHYTHM | 1.28GB |
18/09/05 | フェアリーフェンサー エフ ADVENT DARK FORCE | コンパイルハート | RPG | 8.77GB |
18/08/30 | Destiny 2(PS4からのみDL可) | SIE | アクション | 30.85GB |
18/08/08 | クロバラノワルキューレ Black Rose Valkyrie | コンパイルハート | RPG | 6.5GB |
18/07/04 | オメガクインテット | コンパイルハート | シューティング | 8.99GB |
18/07/04 | The Metronomicon: Slay the Dance Floor | Akupara Games | RPG | 949.75MB |
18/06/06 | XCOM 2 | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | シミュレーション | 20.34GB |
18/06/06 | Nidhogg | 日本一ソフトウェア | アクション | 90.31MB |
18/06/06 | スチームワールド ディグ(アンコール配信) | オーイズミ・アミュージオ | アクション | 142.34MB |
18/05/09 | シャーロック・ホームズ -悪魔の娘- | オーイズミ・アミュージオ | アドベンチャー | 15.06GB |
18/05/09 | トラックマニア ターボ | ユービーアイソフト | レース | 4.32GB |
18/04/04 | HEAVY RAIN -心の軋むとき- | SIE | アドベンチャー | 28.79GB |
18/04/04 | BLAZBLUE CENTRALFICTION | アークシステムワークス | 対戦格闘 | 19.56GB |
18/03/07 | Bloodborne | SIE | RPG | 27.19GB |
18/03/07 | Downwell | GHI Media LLC, | アクション | 99MB |
18/02/07 | EVOLVE | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | シューティング | 23.04GB |
18/02/07 | はーとふる彼氏 | GHI Media | アドベンチャー | 4.26GB |
18/01/10 | 魔界戦記ディスガイア5 | 日本一ソフトウェア | RPG | 4.72GB |
18/01/10 | ラチェット&クランク THE GAME | SIE | アクション | 25.47GB |
18/01/10 | 幕末浪漫第二幕 月華の剣士 ~月に咲く華、散りゆく花~(PS4からのみ再DL可) | SNK | 対戦格闘 | 258.74MB |
18/01/10 | Aaero | Mad Fellows | アクション | 1.31GB |
18/01/10 | Starblood Arena(PS VR専用) | SIE | シューティング | 5.39GB |
17/12/06 | KNACK | SIE | アクション | 34.77GB |
17/12/06 | アキバズビート(PS4からのみ再DL可) | アクワイア | RPG | 12.06GB |
17/12/06 | 餓狼 MARK OF THE WOLVES(PS4からのみ再DL可) | SNK | 対戦格闘 | 263.39MB |
17/11/08 | 戦国BASARA4 皇 | カプコン | アクション | 30.3GB |
17/11/08 | 戦国BASARA 真田幸村伝 | カプコン | アクション | 13.3GB |
17/10/04 | METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN | コナミデジタルエンタテインメント | アクション | 27.0GB |
17/10/04 | カラドリウス ブレイズ | モス | シューティング | 1.1GB |
17/10/04 | ステレデン | レイニーフロッグ | シューティング | 313MB |
17/09/06 | RIGS Machine Combat League(PS VR専用) | SIE | アクション | 18.4GB |
17/09/06 | バウンド:王国の欠片 | SIE | アクション | 1.6GB |
17/09/06 | ニトロプラス ブラスターズ -ヒロインズ インフィニット デュエル- | マーベラス | 対戦格闘 | 2.3GB |
17/09/06 | スカルガールズ 2ndアンコール | アークシステムワークス | 対戦格闘 | 2.4GB |
17/08/02 | Life Is Strange | スクウェア・エニックス | アドベンチャー | 15.9GB |
17/08/02 | RIVE | レイニーフロッグ | シューティング | 995MB |
17/07/05 | アスディバインハーツ | KEMCO | RPG | 216MB |
17/07/05 | The Unfinished Swan | SIE | アクション | 1.4GB |
17/07/05 | GRAVITY DAZE/重力的眩暈:上層への帰還において、彼女の内宇宙に生じた摂動(アンコール配信) | SIE | アドベンチャー | 9.9GB |
17/07/05 | KILLZONE SHADOW FALL(アンコール配信) | SIE | シューティング | 38.5GB |
17/07/05 | チャイルド オブ ライト | ユービーアイ ソフト | RPG | 2.3GB |
17/06/07 | 魔女と百騎兵 Revival | 日本一ソフトウェア | RPG | 3.3GB |
17/06/07 | BADLAND: Game of the Year Edition | Frogmind | アドベンチャー | 247MB |
17/05/10 | STEINS;GATE 0 | MAGES.(5pb.) | アドベンチャー | 6.2GB |
17/05/10 | ブレイドストーム 百年戦争&ナイトメア | コーエーテクモゲームス | アクション | 13.9GB |
17/05/10 | Lumo (ルーモ) | Rising Star Games | アドベンチャー | 3.4GB |
17/04/05 | ドローン・トゥ・デス(Drawn to Death) | SIE | シューティング | 2.5GB |
17/04/05 | MXGP2 – The Official Motocross Videogame | インターグロー | レース | 18.7GB |
17/03/22 | Tearaway PlayStation4 | SIE | アクション | 6.5GB |
17/03/08 | バイオハザード アンブレラコア | カプコン | シューティング | 3.7GB |
17/03/08 | アスタブリード | PLAYISM | シューティング | 845MB |
17/03/08 | 影牢 ~もう1人のプリンセス~ | コーエーテクモゲームス | アクション | 2.0GB |
17/02/08 | リトルビッグプラネット3 | SIE | アクション | 11.4GB |
17/02/08 | ALIENATION(PS4からのみ再DL可) | SIE | アクション | 2.2GB |
17/01/11 | Goat Simulator | Double Eleven Ltd | シミュレーター | 1.3GB |
17/01/11 | Everybody’s Gone to the Rapture -幸福な消失- | SIE | アドベンチャー | 5.1GB |
17/01/11 | République(PS4からのみ再DL可) | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | アドベンチャー | 4.7GB |
16/12/07 | Rebel Galaxy | Double Damage Games | アクション | 2.8GB |
16/12/07 | ソフィーのアトリエ ~不思議な本の錬金術士~ | コーエーテクモゲームス | アドベンチャー | 5.0GB |
16/11/02 | Gone Home: Console Edition | Majesco Entertainment Company | アドベンチャー | 3.0GB |
16/11/02 | Grim Fandango Remastered | Double Fine Productions | アドベンチャー | 4.2GB |
16/10/05 | biohazard HD REMASTER | カプコン | アクション | 16.1GB |
16/10/05 | Tricky Towers | WEIRDBEARD B.V. | パズル | 269MB |
16/09/14 | GRAVITY DAZE/重力的眩暈:上層への帰還において、彼女の内宇宙に生じた摂動 | SIE | アドベンチャー | 9.2GB |
16/09/07 | 風ノ旅ビト | SIE | アドベンチャー | 1.7GB |
16/09/07 | よるのないくに | コーエーテクモゲームス | RPG | 7.6GB |
16/09/07 | BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA EXTEND | アークシステムワークス | 対戦格闘 | 11.8GB |
16/08/03 | Furi | The Game Bakers | アクション | 3.4GB |
16/08/03 | Dead Star(サービス終了) | ARMATURE STUDIO, LLC | アクション | 1.2GB |
16/07/06 | 真・三國無双7 Empires | コーエーテクモゲームス | アクション | 18.6GB |
16/07/06 | Table Top Racing: World Tour | Playrise Digital | レース | 1.7GB |
16/06/08 | サイコブレイク | ベセスダ・ソフトワークス | アドベンチャー | 34.3GB |
16/06/08 | NBA 2K16 | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | スポーツ | 41.1GB |
16/05/11 | RIDE | インターグロー | レース | 14.8GB |
16/05/11 | スーパータイムフォース ULTRA | Capybara Games | アクション | 617MB |
16/04/06 | EARTH WARS | ワンオアエイト | アクション | 2.2GB |
16/04/06 | Skulls of the Shogun | 17-BIT | アクション | 499MB |
16/03/02 | Broforce | Devolver Digital | アクション | 1.3GB |
16/03/02 | ぎゃるガンヴォルト | インティ・クリエイツ | アクション | 631MB |
16/03/02 | HELLDIVERS | SIE | シューティング | 2.8GB |
16/02/03 | Nom Nom Galaxy | Double Eleven Ltd | アクション | 409MB |
16/02/03 | MouseCraft | Curve Digital | パズル | 288MB |
16/01/06 | ハードウェア:ライバルズ | SIE | アクション | 3.1GB |
16/01/06 | 討鬼伝 極 | コーエーテクモゲームス | アクション | 18.3GB |
16/01/06 | Xeodrifter | Gambitious Digital | アクション | 54.9MB |
15/12/17 | メタルスラッグ3 | SNKプレイモア | シューティング | 137MB |
15/12/17 | 真・三國無双7 with 猛将伝(アンコール配信) | コーエーテクモゲームス | アクション | 22.2GB |
15/12/02 | LIMBO | Playdead ApS | アクション | 161MB |
15/12/02 | Dragon Fin Soup | Grimm Bros、LLC | RPG | 463MB |
15/11/04 | ロケットリーグ | Psyonix Inc | スポーツ | 1.4GB |
15/11/04 | The Swapper | Curve Digital | アクション | 392MB |
15/11/04 | Woah Dave! | Choice Provisions | アクション | 63.2MB |
15/10/07 | Teslagrad | スクウェア・エニックス | アクション | 805MB |
15/09/02 | サウンドシェイプ | SIE | その他 | 1.2GB |
15/09/02 | Grow Home | ユービーアイソフト | アドベンチャー | 825MB |
15/08/05 | Lara Croft and the Temple of Osiris | スクウェア・エニックス | アクション | 2.5GB |
15/08/05 | Super Exploding Zoo | Honeyslug. Ltd | アクション | 666MB |
15/08/05 | Aaru’s Awakening | LUMENOX EHF | アクション | 1.6GB |
15/07/08 | 信長の野望・創造 | コーエーテクモゲームス | シミュレーション | 2.6GB |
15/07/08 | Trine 2: Complete Story | Frozenbyte, Inc. | アクション | 2.5GB |
15/07/08 | RACE THE SUN | Flippfly LLC | シミュレーター | 132MB |
15/06/29 | GUILTY GEAR Xrd -SIGN- | アークシステムワークス | 対戦格闘 | 5.3GB |
15/06/29 | DRIVECLUB PlayStation Plus Edition | SIE | レース | 14.7GB |
15/06/03 | TorqueL | PLAYISM | アクション | 383MB |
15/06/03 | METAL GEAR SOLID V:GROUND ZEROES(PS4からのみ再DL可) | コナミデジタルエンタテインメント | アクション | 3.7GB |
15/05/07 | トライアルズ フュージョン | ユービーアイソフト | レース | 4.8GB |
15/05/07 | Tower of Guns | GRIP Digital s.r.o. | シューティング | 2.3GB |
15/05/07 | ホホクム | SIE | アクション | 2.7GB |
15/04/08 | ローグ・レガシー | Cellar Door Games | アクション | 630MB |
15/04/01 | バリアント ハート ザ グレイト ウォー | ユービーアイソフト | パズル | 1.2GB |
15/04/01 | Never Alone (Kisima Ingitchuna) | ユニティ・ゲームズ・ジャパン | アクション | 2.8GB |
15/04/01 | OlliOlli2: Welcome to OLLIWOOD | Rollingmedia Limited | スポーツ | 133MB |
15/03/25 | 真・三國無双7 with 猛将伝 | コーエーテクモゲームス | アクション | 22.2GB |
15/03/04 | OddWorld: New ‘N’ Tasty | Oddworld Inhabitants, Inc | アクション | 4.5GB |
15/03/04 | CounterSpy | SIE | シューティング | 1.4GB |
15/03/04 | OlliOlli | Rollingmedia Limited | スポーツ | 109MB |
15/02/04 | ストライダー飛竜 | カプコン | アクション | 2.7GB |
15/02/04 | AKIBA’S TRIP2 | アクワイア | アクション | 1.9GB |
15/02/04 | スチームワールド ディグ | インターグロー | アクション | 142.34MB |
15/01/14 | Titan Attacks! | Curve Digital | シューティング | 135MB |
15/01/07 | チャイルド オブ ライト | ユービーアイソフト | RPG | 2.1GB |
15/01/07 | Entwined | SIE | アクション | 1.8GB |
14/12/11 | Secret Ponchos(英語版) | Switchblade Monkeys Entertainment Inc. | アクション | 1.1GB |
14/12/11 | KILLZONE SHADOW FALL | SIE | シューティング | 35.8GB |
14/12/11 | NAtURAL DOCtRINE | 角川ゲームス | シミュレーション | 4.1GB |
14/11/12 | Pix the Cat(英語版) | Pastagames | その他 | 503MB |
14/11/12 | Dust: An Elysian Tail | Humble Hearts, LLC | アクション | 1.2GB |
14/10/23 | Spelunky(英語版) | Mossmouth, LLC | アクション | 331MB |
14/10/23 | Sportsfriends(英語版) | Die Gute Fabric | スポーツ | 433MB |
14/10/15 | flOw | SIE | その他 | 561MB |
14/09/17 | Velocity 2X(英語版) | FuturLab Limited | シューティング | 2.2GB |
14/09/17 | Escape Plan | SIE | その他 | 3.2GB |
14/08/20 | FEZ | Polytron Corporation Inc. | パズル | 222MB |
14/08/20 | Road Not Taken | Spry Fox LLC | パズル | 289MB |
14/07/16 | Flowery (フラアリー) | SIE | その他 | 690MB |
14/07/16 | TowerFall Ascension (英語版) | Matt Makes Games Inc. | アクション | 315MB |
14/07/16 | Stick It To The Man | Ripstone Ltd. | アクション | 1.5GB |
14/06/18 | PixelJunk Shooter Ultimate | Double Eleven Limited | シューティング | 451MB |
14/04/16 | Don’t Starve: Console Edition | Klei Entertainment Inc. | アクション | 355MB |
14/02/22 | RESOGUN | SIE | シューティング | 441MB |
14/02/22 | Contrast | Compulsion Games | パズル | 2.0GB |
過去のフリープレイのダウンロード方法
事前に購入済み状態にしておく
一度購入済みにしたフリープレイタイトルは、購入済みにしたアカウントがPS Plusに加入中であればフリープレイ配信の終了後でも自由にプレイとダウンロードが可能です。そのため、
- 配信されたらひとまず購入済みにし、プレイしたくなった時にダウンロード
- プレイしなくなったタイトルをPS4から削除しておき、またプレイしたくなったらダウンロード
- PS4の入手前にWeb版PS Storeで購入済みにしておき、PS4の入手後にダウンロード
することが可能です。
購入済みにするだけなら容量を圧迫することがないので、やるやらないに関係なくとりあえず配信されたら購入済みにしておくことを強くオススメします。
こうしておけば、PS Plus会員でなくなったとしても再加入した時にまたフリープレイできるようになるのでなおさらです。
PS4からのダウンロード方法(オススメ)
PS4のライブラリーから過去に購入済みにしたPS4のフリープレイタイトルを一覧表示し、ダウンロードしていないものを選んでダウンロードすることができます。- PS4のホーム画面で「ライブラリー」を選ぶ
- メニュー下部の「PlayStation Plus」を選ぶ
- 購入済みのフリープレイタイトルが一覧表示されます
- ダウンロードしたいゲームを選ぶ
という流れで簡単にダウンロードすることができます。
スマホ・PCからのダウンロード方法
PS4からのダウンロードが簡単になったので今はあまりオススメではありませんが、今見ているこのページでタイトルを選び、外出先などからダウンロードしておいて、帰宅後すぐにプレイといったことができます。- ダウンロード先のPS4を「いつも使うPS4」に設定しておく
- このページでダウンロードしたいタイトルを見つける
- タイトルのリンクからPS Storeの商品ページにアクセス
- PS Plus加入中のアカウントでWeb版PS Storeにサインイン
- 商品ページの「お使いのPS4にダウンロード」ボタンを押す
- PS4が起動中かスタンバイ中であればダウンロードが始まります
※「いつも使うPS4」の設定はPS4のPSN設定から可能。
※「この商品は購入できません。」や「カートに入れる」と表示されている場合、サインインして下さい。
※サインインは右上の人型マーク(スマホ)、サインイン(PC)のリンクからできます。
※サインインしてもダメな場合、PS Plusが期限切れか購入済みにしていなかった可能性があります。
※「この商品は購入できません。」や「カートに入れる」と表示されている場合、サインインして下さい。
※サインインは右上の人型マーク(スマホ)、サインイン(PC)のリンクからできます。
※サインインしてもダメな場合、PS Plusが期限切れか購入済みにしていなかった可能性があります。
ゲームライブラリーで一覧表示&ダウンロード
PS Storeのゲームライブラリーというページにアクセスすると、過去に購入済みにしたタイトルを一覧表示し、さらにそのままダウンロードもできます。ゲームライブラリー – PS Plus
関連ページ
PlayStation Plusとは? サービス内容とメリットを解説PS Plus加入ガイド 利用権の種類・お得な購入方法を解説
フリープレイがお得過ぎる5つの理由
PS Plusのフリープレイをまとめて購入済みにする方法
過去のPS5フリープレイタイトル一覧【PS Plus】
【PS Plus】配信中のフリープレイタイトル一覧
【PS Plus】配信中のコンテンツ一覧
【PS Plus】配信中のフリープレイ(ゲームアーカイブス)タイトル一覧